模擬量 / PROFIBUS DP模塊
型號:FAD-1522 添加到收藏夾
基本說明:FAD-1522是一款實(shí)現(xiàn)多路模擬量信號和PROFIBUS-DP相互轉(zhuǎn)換的模塊。
分享到:- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 技術(shù)特性
- 產(chǎn)品外觀
- 端口定義
- 數(shù)據(jù)交換
- 快速應(yīng)用指南
- STEP7讀寫適配器
- EMC認(rèn)證證書
- PROFIBUS DP認(rèn)證證書
- 典型應(yīng)用
- 測試指南
- 開發(fā)套件
- 相關(guān)案例
- 下載資料
- 相關(guān)產(chǎn)品
1、通道:4個相互獨(dú)立的通道,其中2個通道是模擬量輸入、2個通道是模擬量輸出,每通道均可配置為電流輸入(或輸出)或電壓輸入(輸出); |
2、強(qiáng)隔離:模擬輸入共1組隔離,每組2通道;每個模擬輸出采用單獨(dú)隔離; |
3、精度高:在測量0-20mA和4-20mA電流信號時精度為2‰,在測量0-5V和0-10V電壓信號時精度為2‰,具有工頻干擾抑制; |
4、PROFIBUS DP波特率自適應(yīng),最高12MHz; |
5、PROFIBUS DP支持通道診斷; |
參數(shù) | 數(shù)據(jù) | |
模擬信號輸入 | 通道 | 2個通道,通道間相互獨(dú)立 |
輸入范圍 | 0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V | |
最大輸入信號 | 電流輸入:60mA,電壓輸入:200VDC | |
輸入阻抗 | 電流輸入:250Ω±1‰,電壓輸入:MΩ | |
輸入頻率抑制 | 50Hz、60Hz | |
隔離等級 | 1000VDC | |
精度 | ≤2‰(電流滿量程),≤2‰(電壓滿量程) | |
分辨率 | ≤0.5‰(滿量程) | |
A/D轉(zhuǎn)換 | 16位 | |
刷新周期 | 50ms | |
模擬信號輸出 | 通道 | 2個通道,通道間相互獨(dú)立 |
輸出范圍 | 0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V | |
最大輸出負(fù)載阻抗 | 電流輸入:60mA,電壓輸入:200VDC | |
輸出頻率抑制 | 50Hz、60Hz | |
隔離等級 | 1000VDC | |
精度 | ≤2‰(電流滿量程),≤2‰(電壓滿量程) | |
分辨率 | ≤0.5‰(滿量程) | |
A/D轉(zhuǎn)換 | 16位 | |
刷新周期 | 20ms | |
現(xiàn)場總線 | PROFIBUS DP規(guī)范 | DPV0,從站,符合;JB/T 10308.3-2001 |
PROFIBUS波特率 | 自適應(yīng),最大波特率12M | |
PROFIBUS地址 | 可設(shè) | |
通道級的診斷 | 支持 | |
隔離等級 | 1000VDC | |
通用參數(shù) | 電源供電電壓 | 9-30VDC,4.8W(max) |
最大功率 | 4.8W | |
工作溫度 | -40℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -60℃~90℃ | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌 | |
外形尺寸 | 105*86*60mm | |
重量 | 150g | |
外殼 | 塑料 | |
防護(hù)等級 | IP20 |
相關(guān)下載 | 相關(guān)配件 |
下載中文產(chǎn)品手冊 | |
下載GSD文件 |
產(chǎn)品型號 | 通信協(xié)議 | I/O類型 | 輸入個數(shù) | 輸出個數(shù) |
FAD-1160 | PROFIBUS DP從站 | 模擬量輸入 | 6 | 0 |
FAD-1522 | PROFIBUS DP從站 | 模擬量輸入+輸出 | 2 | 2 |
FAD-3160 | Modbus TCP從站 | 模擬量輸入 | 6 | 0 |
FAD-3522 | Modbus TCP從站 | 模擬量輸入+輸出 | 2 | 2 |